Pruebas físicas
Policía Municipal de Navarra 2026
Cada ayuntamiento convoca por su cuenta.
Pamplona, Burlada y Tafalla no piden lo mismo ni puntúan igual. Aquí tienes las tres, con la marca que te elimina y la que te da la máxima.
Elige tu municipio y mira si llegas
Una sola plantilla con Pamplona, Burlada y Tafalla. Marcas tu municipio y tu sexo, y los objetivos se ajustan solos con el baremo oficial.
Tu plantilla de seguimiento
Déjanos tu email y se abre al instante.
Se abre al instante en Google Sheets.
Se abrirá una copia solo tuya. Guárdala con Archivo → Hacer una copia.
Policía Municipal de Pamplona
Cuatro pruebas, hasta 40 puntos. H = hombres · M = mujeres
Guía completa del proceso selectivo de Policía Municipal de Pamplona →
| Prueba | Te elimina si… | Nota máxima con… | Puntos |
|---|---|---|---|
| Natación 50 m librepiscina de 25 m | H42 s o más M48 s o más | H28,9 s o menos M34,9 s o menos | 5–10 |
| Test de Barrowcircuito en ocho, A + B | Hmás de 24,5 s Mmás de 26,2 s | H21,2 s o menos M23,2 s o menos | 5–10 |
| Press banca 60 s38 kg hombres · 25 kg mujeres | Hmenos de 30 reps Mmenos de 20 reps | H67+ reps M57+ reps | 5–10 |
| Course Navetteida y vuelta de 20 m | Hmenos del periodo 10 Mmenos del periodo 8 | Hperiodo 15+ Mperiodo 13+ | 5–10 |
Policía Municipal de Burlada
Mismas cuatro pruebas y mismo baremo que Pamplona.
| Prueba | Te elimina si… | Nota máxima con… | Puntos |
|---|---|---|---|
| Natación 50 m librepiscina de 25 m | Hmás de 42 s Mmás de 48 s | H28,9 s o menos M34,9 s o menos | 5–10 |
| Test de Barrowcircuito en ocho, A + B | Hmás de 24,5 s Mmás de 26,2 s | H21,2 s o menos M23,2 s o menos | 5–10 |
| Press banca 60 s38 kg hombres · 25 kg mujeres | Hmenos de 30 reps Mmenos de 20 reps | H67+ reps M57+ reps | 5–10 |
| Course Navetteida y vuelta de 20 m | Hmenos del periodo 10 Mmenos del periodo 8 | Hperiodo 15+ Mperiodo 13+ | 5–10 |
Policía Municipal de Tafalla
Aquí no hay nota: cada prueba es apto o no apto. Basta con pasar la marca de corte.
| Prueba | Te elimina si… | Nota máxima con… | Resultado |
|---|---|---|---|
| Natación 50 m librepiscina de 25 m | H40 s o más M45 s o más | H39,9 s o menos M44,9 s o menos | Apto / No apto |
| Press banca 60 s35 kg hombres · 25 kg mujeres | Hmenos de 30 reps Mmenos de 22 reps | H30+ reps M22+ reps | Apto / No apto |
| Test de Barrowcircuito en ocho, A + B | H24 s o más M27 s o más | H23,9 s o menos M26,9 s o menos | Apto / No apto |
| Course Navetteida y vuelta de 20 m | Hmenos del periodo 10,5 Mmenos del periodo 8,5 | Hperiodo 10,5+ Mperiodo 8,5+ | Apto / No apto |
¿Llegas al baremo?
Mete tus marcas actuales y descubre en qué pruebas te quedas fuera.
Calcular mis marcasO ver el plan completo en la appBaremos de otras oposiciones
Las marcas oficiales del resto de convocatorias, con la misma tabla.
Datos extraídos de las bases oficiales de cada ayuntamiento (2026). Si tu municipio no está aquí, sus bases pueden diferir: consulta siempre la convocatoria publicada.
