En los siguientes apartados explicaremos los 5 ejercicios que componen las pruebas físicas de Policía Foral de Navarra y los puntos que se pueden obtener de cada uno. Para más información os dejamos la última convocatoria de oposiciones a vuestra disposición.
Antes de nada, aclarar que para la realización de esta segunda prueba (pruebas físicas) es necesario aprobar antes la primera prueba (parte teórica). La cual consistirá en contestar por escrito, durante un tiempo máximo de 2 horas, a un cuestionario de un máximo de 100 preguntas tipo test con cuatro alternativas de respuesta para cada pregunta, de las que solo una será válida. Cada respuesta incorrecta penalizará una tercera parte del valor de una respuesta correcta.
Quedarán eliminadas las personas aspirantes que no obtengan, al menos, la mitad de la puntuación asignada a cada uno de los dos bloques temáticos. Solo hasta un máximo de 125 personas aspirantes del turno libre serán llamadas para la realización de las pruebas físicas (las 125 personas con mejor puntuación). El resto de las personas aspirantes del turno libre aun teniendo aprobada la parte teórica quedarán eliminadas de la convocatoria.
Estos son los 5 ejercicios con su puntuación correspondiente que se valorarán en esta segunda prueba:
–Prueba de levantamiento de peso (Press de banca), entre 5 y 10 puntos.
–Prueba de dominio del medio acuático, entre 5 y 10 puntos.
–Prueba de agilidad (Test de Barrow), entre 5 y 10 puntos.
–Prueba de resistencia (Test de Course Navette), entre 5 y 10 puntos.
–Prueba de fuerza-resistencia y coordinación (Test de saltos laterales), entre 5 y 10 puntos.
1.–Press de Banca o prueba de levantamiento de peso de 38 kg (hombres) y 20 kg (mujeres).
REPETICIONES | NOTA | |
HOMBRES | MUJERES | |
Menos de 30 | Menos de 25 | Eliminado/a |
Entre 30 y 35 | Entre 25 y 29 | 5,0 |
Entre 36 y 41 | Entre 30 y 34 | 5,5 |
Entre 42 y 46 | Entre 35 y 39 | 6,0 |
Entre 47 y 50 | Entre 40 y 43 | 6,5 |
Entre 51 y 54 | Entre 44 y 47 | 7,0 |
Entre 55 y 57 | Entre 48 y 50 | 7,5 |
Entre 58 y 60 | Entre 51 y 53 | 8,0 |
Entre 61 y 62 | Entre 54 y 56 | 8,5 |
Entre 63 y 64 | Entre 57 y 58 | 9,0 |
65 | 59 | 9,5 |
66 o más | 60 o más | 10,0 |
2.–Prueba de dominio del medio acuático (50 metros en estilo libre con buceo intercalado).
En esta prueba, tienes que nadar 50 metros en estilo libre en una piscina de 25 metros. Tras la señal de salida, la persona se lanzará al agua y cubrirá, nadando y después buceando, 50 metros en el menor tiempo posible. Empezará nadando y a los 10 metros de la salida tendrá que bucear 2 metros, con el cuerpo bajo la superficie sin salir a la superficie durante la zona delimitada. Luego continuará nadando hasta la pared opuesta, donde dará la vuelta y regresará hacia la salida haciendo lo mismo. Se realizará un único intento.
Se considerará intento nulo, siendo causa de eliminación, cuando la persona se agarre o impulse en las corcheras o en las calles laterales de la piscina, se agarre a los bordes de la piscina para descansar, se apoye o impulse en el fondo de la piscina, se cambie de calle, no toque la pared en el cambio de sentido o realice dos salidas nulas.
Tu puntuación dependerá del tiempo que tardes en completar la prueba.
REPETICIONES | NOTA | |
HOMBRES | MUJERES | |
50” o más | 55” o más | Eliminado/a |
49”,9 a 47” | 54”,9 a 53” | 5,0 |
46”,9 a 44” | 52”,9 a 51” | 5,5 |
43”,9 a 41” | 50”,9 a 49” | 6,0 |
40”,9 a 39” | 48”,9 a 47” | 6,5 |
38”,9 a 37” | 46”,9 a 45” | 7,0 |
36”,9 a 35” | 44”,9 a 43” | 7,5 |
34”,9 a 33” | 42”,9 a 41” | 8,0 |
32”,9 a 31” | 40”,9 a 39” | 8,5 |
30”,9 a 29” | 38”,9 a 37” | 9,0 |
28”,9 a 27” | 36”,9 a 35” | 9,5 |
26”,9 o menos | 34”,9 o menos | 10,0 |
3.–Prueba de agilidad (Test de Barrow).
REPETICIONES | NOTA | |
HOMBRES | MUJERES | |
Más de 23”3 | Más de 26”5 | Eliminado/a |
Entre 23”3 y 23”2 | Entre 26”5 y 26”0 | 5,0 |
Entre 23”1 y 23”0 | Entre 25”9 y 25”5 | 5,5 |
Entre 22”9 y 22”8 | Entre 25”4 y 25”0 | 6,0 |
Entre 22”7 y 22”6 | Entre 24”9 y 24”6 | 6,5 |
Entre 22”5 y 22”4 | Entre 24”5 y 24”2 | 7,0 |
22”3 | Entre 24”1 y 23”9 | 7,5 |
22”2 | Entre 23”8 y 23”6 | 8,0 |
22”1 | 23”5 | 8,5 |
22”0 | 23”4 | 9,0 |
21”9 | 23”3 | 9,5 |
21”8 o menos | 23”2 o menos | 10,0 |
4.–Prueba de resistencia (Test de Course Navette).
REPETICIONES | NOTA | |
HOMBRES | MUJERES | |
Menos de 10,5 | Menos de 8 | Eliminado/a |
10,5 | 8 | 5,0 |
11 | 8,5 | 5,5 |
11,5 | 9 | 6,0 |
12 | 9,5 | 6,5 |
12,5 | 10 | 7,0 |
13 | 10,5 | 7,5 |
13,5 | 11 | 8,0 |
14 | 11,5 | 8,5 |
14,5 | 12 | 9,0 |
15 | 12,5 | 9,5 |
15,5 o más | 13 o más | 10,0 |
5.–Prueba de fuerza-resistencia y coordinación (Test de saltos laterales).
alcanza el número de repeticiones exigido.
REPETICIONES | NOTA | |
---|---|---|
HOMBRES | MUJERES | |
Menos de 55 | Menos de 35 | Eliminado/a |
Entre 55 y 57 | Entre 35 y 37 | 5,0 |
Entre 58 y 60 | Entre 38 y 40 | 5,5 |
Entre 61 y 63 | Entre 41 y 43 | 6,0 |
Entre 64 y 66 | Entre 44 y 46 | 6,5 |
Entre 67 y 69 | Entre 47 y 49 | 7,0 |
70 | Entre 50 y 52 | 7,5 |
71 | Entre 53 y 54 | 8,0 |
72 | Entre 55 y 56 | 8,5 |
73 | Entre 57 y 58 | 9,0 |
74 | Entre 59 y 60 | 9,5 |
75 o más | 61 o más | 10,0 |
Post de interés: Qué Suplementos Tomar Si Estás Opositando